Detail produk:
|
Nama: | Selang Coflexip | Standar: | Spesifikasi API 16C SY/T5323-2004 |
---|---|---|---|
Keuntungan: | Isolasi Termal | Ukuran: | 50.8mm(2 inci)-76.2mm(3 inci) |
Bantuan: | Beberapa lapis kain tekstil dan kabel baja | Layanan Pemrosesan: | Pemotongan |
Menyoroti: | Ketahanan Abrasi Tinggi Ss Selang Fleksibel,Ketahanan Abrasi Tinggi Ss Selang Fleksibel,Ketahanan Abrasi Tinggi Jalinan Selang Fleksibel |
Selang Fleksibel 3 1/16"-5000psi
1, Berlaku untuk koneksi di lokasi ketika platform bor, kapal pengeboran semi-submersible atau kapal pengeboran bergerak relatif dan dimensi pemasangan rig pengeboran kemudian berubah, dan untuk pengiriman minyak, gas.mud dan media tekanan tinggi lainnya (termasuk terutama bantuan garis, garis kontrol ledakan dan garis mati tersedak).
2, Standar yang berlaku: API Spec 16C
3, Produk ini memiliki ketahanan terhadap tekanan tinggi, insulasi termal, anti-flaming dan tahan api serta dinding bagian dalam dengan ketahanan abrasi yang tinggi.
Spesifikasi dan parameter dasar untuk pipa pemutus choke fleksibel
Interdia.in | Dinilai beroperasi | Uji tekanan di | Min.burstpressurein | Min.bendingradius |
50.8(2) | 35.0(5000) | 70.0(10.000) | 105.0(15000) | 900 |
64(21/2) | 1000 | |||
76.2(3) | 1000 | |||
89(31/2) | 1100 | |||
101.6(4) | 1200 | |||
50.8(2) | 70.0(10.000) | 105.0(15000) | 157.5(22500) | 1000 |
63.5(21/2) | 1100 | |||
76.2(3) | 1150 | |||
89(31/2) | 1200 | |||
101.6(4) | 1250 | |||
50.8(2) | 105.0(15000) | 157.5(22500) | 236.25(33750) | 1000 |
63.5(21/2) | 1150 | |||
76.2(3) | 1200 | |||
50.8(2) | 138.0(20000) | 207.0(30000) | 310.0(45000) | 900 |
64(21/2) | 1100 | |||
76.2(3) | 1200 |
Kontak Person: Peter
Tel: +86 19333067506