|
Detail produk:
|
| Nama: | Pompa Lumpur Minyak | Daya masukan terukur:: | 1300 HP |
|---|---|---|---|
| Pukulan Per Menit:: | 120 SPM | Panjang Stroke:: | 304,8 mm (12") |
| Perbandingan gigi:: | 4.206:1 | Maks. Tekanan Pekerjaan:: | 34,5 MPa |
| Max. tekanan kerja: | 5000 psi | Penggunaan: | Minyak |
| Menyoroti: | Pompa Lumpur Pengeboran 1300 HP,Pompa Lumpur Minyak 1300 HP,Pompa Lumpur Pengeboran ISO |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Pompa Lumpur Minyak |
| Daya Masukan Terukur | 1300 HP |
| Langkah Per Menit | 120 SPM |
| Panjang Langkah | 304.8 mm (12") |
| Rasio Gigi | 4.206:1 |
| Tekanan Kerja Maks. | 34.5 MPa / 5000 psi |
| Penggunaan | Minyak |
Pompa Lumpur Minyak F1300FT memiliki desain struktur terpisah dengan berat modul tunggal maksimum 7496lb (3400kg), sehingga cocok untuk transportasi udara. Desain ini memenuhi persyaratan pengeboran di lokasi yang menantang seperti hutan dan area lain dengan aksesibilitas terbatas. Pompa mempertahankan parameter kinerja yang identik dengan pompa pengeboran F1300 standar.
| Ukuran Liner (inci) | Tekanan Pelepasan | Langkah per Menit (SPM) dan Daya KW(HP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 120* | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||
| 7 | 19.2 MPa / 2785 psi | 49.17 L/s (779.6 GPM) | 45.41 L/s (719.7 GPM) | 41.63 L/s (659.8 GPM) | 37.84 L/s (599.7 GPM) | 34.06 L/s (539.8 GPM) | 18.92 L/s (299.8 GPM) | 0.3784 L/s (6.00 GPM) | |
| 6 3/4 | 20.6 MPa / 2988 psi | 45.74 L/s (725.0 GPM) | 41 L/s (649.8 GPM) | 38.07 L/s (603.4 GPM) | 35.18 L/s (557.6 GPM) | 31.67 L/s (501.9 GPM) | 17.59 L/s (278.8 GPM) | 0.3518 L/s (5.57 GPM) | |
| 6 1/2 | 22.3 MPa / 3234 psi | 42.41 L/s (672.2 GPM) | 39.15 L/s (620.5 GPM) | 35.89 L/s (568.8 GPM) | 32.63 L/s (517.1 GPM) | 29.36 L/s (465.3 GPM) | 16.31 L/s (258.5 GPM) | 0.3518 L/s (5.17 GPM) | |
| 6 1/4 | 24.1 MPa / 3495 psi | 39.22 L/s (621.6 GPM) | 36.20 L/s (573.7 GPM) | 33.18 L/s (525.9 GPM) | 30.17 L/s (478.2 GPM) | 27.15 L/s (430.3 GPM) | 15.08 L/s (239.0 GPM) | 0.3263 L/s (5.17 GPM) | |
| 6 | 26.1 MPa / 3785 psi | 36.14 L/s (572.8 GPM) | 33.36 L/s (528.7 GPM) | 30.58 L/s (484.7 GPM) | 27.8 L/s (440.6 GPM) | 25.02 L/s (396.5 GPM) | 13.9 L/s (220.3 GPM) | 0.278 L/s (4.40 GPM) | |
| 5 1/2 | 31.1 MPa / 4510 psi | 30.36 L/s (481.2 GPM) | 28.03 L/s (444.2 GPM) | 25.69 L/s (407.1 GPM) | 23.36 L/s (370.2 GPM) | 21.02 L/s (333.1 GPM) | 11.68 L/s (185.1 GPM) | 0.2336 L/s (3.70 GPM) | |
| 5 | 34.5 MPa / 5000 psi | 25.10 L/s (397.8 GPM) | 23.17 L/s (367.2 GPM) | 21.24 L/s (336.6 GPM) | 19.31 L/s (306.0 GPM) | 13.38 L/s (212.0 GPM) | 9.65 L/s (152.9 GPM) | 0.1931 L/s (3.06 GPM) | |
Kontak Person: Dylan
Tel: +86 15517300891