|
Detail produk:
|
| Nama: | Pompa Lumpur Pengeboran Sumur Air | Nilai Daya Input:: | 1193kW |
|---|---|---|---|
| pukulan Per Menit: | 130 SPM | Panjang Stroke:: | 11 inci |
| Perbandingan gigi:: | 3.778:1 | Maks. Ukuran Kapal: | 7 1/4" |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T): | 15,76×7,28×6,51 kaki3 | Kira-kira berat: | 49339 pon |
| Menyoroti: | Pompa Lumpur Pengeboran Sumur Air 1600HP,Pompa Lumpur Pengeboran 1600HP,Pompa Lumpur Pengeboran Ringan |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Pompa Lumpur Pengeboran Sumur Air |
| Daya Masukan Terukur | 1193kW |
| Langkah Per Menit | 130 SPM |
| Panjang Langkah | 11 inci |
| Rasio Gigi | 3.778:1 |
| Ukuran Liner Maks. | 7 1/4" |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 15.76×7.28×6.51 ft³ |
| Perkiraan Berat | 49339 lb |
Pompa Lumpur Pengeboran Sumur Air tekanan tinggi ringan QF1600HL menampilkan struktur ujung fluida yang ditingkatkan berdasarkan ujung daya pompa ringan QF1600. Desain yang dioptimalkan ini menggabungkan rekayasa modern dengan keunggulan pompa pengeboran yang terbukti, menghasilkan unit yang ringkas dan ringan yang ideal untuk lingkungan yang menantang termasuk wilayah laut, rawa, dan hutan.
Daya Masukan Terukur: 1193 kW (1600 HP)
Langkah Per Menit: 130 SPM
Panjang Langkah: 279.4 mm (11")
Rasio Gigi: 3.778:1
Tekanan Kerja Maks.: 52 MPa (7500 psi)
Katup: API#7
Ukuran Liner Maks.: 180 mm (7")
Flensa Saluran Masuk Hisap: Flensa 304.8 mm (12")
Flensa Saluran Keluar Buang: Flensa 103 mm (4 1/16"), 70 MPa (10000 psi)
Dimensi Keseluruhan (P×L×T): 4804×2219×1984 mm³ (15.76×7.28×6.51 ft³)
Perkiraan Berat: 22380 kg (49339 lb)
| Ukuran Liner (inci) | Tekanan Buang (MPa) | Tekanan Buang (psi) | Perpindahan (GPM) |
|---|---|---|---|
| 7 | 23.7 | 3437 | 770.3 |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 716.4 |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 664.1 |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 615.0 |
| 6 | 32.31 | 4685 | 565.8 |
Kontak Person: Dylan
Tel: +86 15517300891