|
Detail produk:
|
| Nama: | Pompa Lumpur Ladang Minyak | Daya masukan terukur:: | 1300 HP |
|---|---|---|---|
| Pukulan Per Menit:: | 120 SPM | Panjang Stroke:: | 304,8 mm (12") |
| Perbandingan gigi:: | 4.206:1 | Maks. Tekanan Pekerjaan:: | 34,5 MPa |
| Max. tekanan kerja: | 5000 psi | Nama lain: | Unit pemompaan |
| Menyoroti: | Pompa Lumpur Listrik Kecepatan Sedang,Pompa Motor Lumpur Kecepatan Sedang,Pompa Motor Lumpur Piston |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Pompa lumpur ladang minyak |
| Daya input nominal | 1300 HP |
| Tekanan Per Menit | 120 SPM |
| Panjang Stroke | 304.8 mm (12") |
| Rasio Gir | 4.206:1 |
| Tekanan Kerja | 34.5 MPa / 5000 psi |
| Nama lain | Unit Pumping |
Pompa Lumpur Lapangan Minyak F-1300 adalah pompa piston triplex beraksi tunggal berkecepatan menengah horizontal yang dirancang untuk mengedarkan cairan pengeboran di ladang minyak dan gas.Ini secara efektif membersihkan dasar lubang, membawa potongan bor, mendinginkan dan melumasi bor, dan mendukung operasi sumur.
| Ukuran Liner | dalam | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan pembuangan | ||||||||
| MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Tekanan per menit (SPM) | Kekuatan KW (HP) ∙ Penggeseran L/s (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | 45.74 (725.0) | 42.41 (672.2) | 39.22 (621.6) | 36.14 (572.8) | 30.36 (481.2) | 25.10 (397.8) |
| 120 | *970 (1300) | 45.41 (719.7) | 41 (649.8) | 39.15 (620.5) | 36.20 (573.7) | 33.36 (528.7) | 28.03 (444.2) | 23.17 (367.2) |
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | 38.07 (603.4) | 35.89 (568.8) | 33.18 (525.9) | 30.58 (484.7) | 25.69 (407.1) | 21.24 (336.6) |
Kontak Person: Dylan
Tel: +86 15517300891