Casing Spool Adapter API6A Petroleum Drilling Wellhead 13 5/8" 5000 Psi Mud Cross
* Tubuh: in-line atau sudut.
* Sambungan akhir: bergelang, berulir atau ujung las.
* Trim dalam stainless steel, hard-facing atau tungsten carbide.
* Trim yang diprofilkan untuk memberikan karakteristik linier.
* Menyesuaikan pegangan untuk memberikan kontrol terus menerus.
* Katup dapat diotomatisasi dengan aktuator listrik atau pneumatik.
Kumparan Kepala CasingParameter
Flange Atas | Flange Bawah | ||
Ukuran (inci) | Tekanan Kerja (psi) | Ukuran (inci) | Tekanan Kerja (psi) |
11" | 2000 , 3000, 5000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
13-5/8" | 2000 | 11" | 2000 , 3000, 5000 |
13-5/8" | 2000, 3000, 5000 | ||
3000 | 11" | 3000 , 5000 | |
13-5/8" | 3000 , 5000 | ||
5000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
13-5/8" | 5000,10000,15000 | ||
10.000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
13-5/8" | 5000,10000,15000 | ||
16-3/4" | 2000 | 11" | 2000 , 3000 |
13-5/8" | 2000 , 3000 , 5000 | ||
3000 | 11" | 3000 , 5000 | |
13-5/8" | 3000 , 5000 | ||
5000 | 11" | 5000,10000 | |
13-5/8" | 5000,10000 | ||
10.000 | 11" | 10.000 | |
13-5/8" | 10.000 | ||
21-1/4" | 2000 | 13-5/8" | 2000 , 3000 , 5000 |
16-3/4" | 2000 , 3000 | ||
20-3/4" | 3000 | 13-5/8" | 3000 , 5000,10000 |
20-3/4" | 3000 | ||
21-1/4" | 5000 | ||
21-1/4" | 5000 | 13-5/8" | 5000,10000 |
16-3/4" | 5000 | ||
16-3/4" | 10.000 |
Kumparan Kepala CasingFITUR
1) Terbuat dari paduan kekuatan tinggi dan diproses terutama dengan perlakuan pemanasan.
2) Dirancang dan diproduksi berdasarkan spesifikasi teknis API 6A.
3) Koneksi dan outlet atas & bawah sesuai persyaratan desain pelanggan dengan koneksi bergelang atau penjepit.
4) Semua tangki baja dilas dengan baja tahan karat untuk anti korosi jangka panjang.
5) Digunakan untuk pengeboran bertekanan tinggi, bersamaan dengan katup datar untuk mencegah ledakan dan menghubungkan BOP.
Foto-foto