Detail produk:
|
Nama: | Dobel Ram Bop | Ukuran: | 179,4 mm |
---|---|---|---|
Tekanan: | 35MPa | Model: | 2FZ18-35 |
Kata kunci: | Dobel Ram Bop | Penggunaan: | kontrol dengan baik |
Menyoroti: | 35Mpa Double Ram Bop,API Double Ram Bop,API Bop Pencegah Ledakan |
Kontrol Sumur Rig Ram Bop Ganda 179,4mm 35Mpa
Selama pengeboran minyak, Double Ram Bop dipasang pada kepala selubung kepala sumur untuk mengontrol perangkat semburan minyak, gas, dan air bertekanan tinggi.Ketika tekanan minyak dan gas di dalam sumur tinggi, pencegah ledakan dapat menutup kepala sumur (shut down).Ketika lumpur yang berat ditekan ke dalam pipa bor, ada empat arah di bawah ram, yang dapat menggantikan lumpur yang diinvasi oleh gas, meningkatkan tekanan kolom cairan di dalam sumur, dan menekan keluarnya minyak bertekanan tinggi. dan gas.
Dual Ram BopParameter
Model |
Cewek untuk Dibuka (1 pasang) |
Cewek untuk Menutup (1 pasang) |
Rasio Penutupan | Dimensi Rakitan (dalam) | Kira-kira Berat (lb) | ||||||
Panjang (L) | Lebar (W) | Tinggi (H) | |||||||||
Flg×Flg | Std×Std | Flg×Std | Flg×Flg | Std×Std | Flg×Std | ||||||
4 1/16″-20.000psi (RS-FS Tunggal) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 33.27 | 18.11 | 23.82 | 3491 | 3147 | 3319 |
4 1/16″-20.000psi (RS-FS Ganda) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 46.30 | 31.14 | 36.85 | 5742 | 5398 | 5570 |
7 1/16″-20.000psi (RS-FS Tunggal) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 48.03 | 24.02 | 35.83 | 10891 | 8951 | 9921 |
7 1/16″-20.000psi (RS-FS Ganda) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 70.87 | 47.24 | 59.06 | 19826 | 17886 | 18812 |
11″-20.000psi (RS-FS Tunggal) | 42.90 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 62.60 | 32.68 | 47.64 | 24030 | 19335 | 21682 |
11″-20.000psi (RS-FS Ganda) | 42.9 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 90,55 | 60.63 | 75.59 | 41987 | 37291 | 39639 |
18 3/4″-20.000psi(RS-FS Ganda) | 122 | 133 | 10.6 | 183.46 | 66.69 | / | / | 94.13 | / | / | 87083 |
Dual Ram BopFitur
1) Bentuk Umumnya bodi BOP berbentuk persegi, di tengahnya terdapat lubang vertikal yang dilalui pipa-pipa
dapat melewati dan rongga ram di mana ram bergerak dalam arah horizontal.
2) Jenis sambungan Tiga jenis sambungan adalah sambungan bertabur, mengarah, dan dijepit atas dan bawah.Ukurannyaflensa, baut, klem, dan alur cincin semuanya sesuai dengan standar API.
Kontak Person: Peter
Tel: +86 19333067506