|
Detail produk:
|
| Nama: | Pompa Lumpur Pengeboran Sumur Air | Nilai Daya Input:: | 1193kW |
|---|---|---|---|
| pukulan Per Menit: | 130 SPM | Panjang Stroke:: | 11 inci |
| Perbandingan gigi:: | 3.778:1 | Maks. Ukuran Kapal: | 7 1/4" |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T): | 15,76×7,28×6,51 kaki3 | Kira-kira berat: | 49339 pon |
| Menyoroti: | Pompa Lumpur Pengeboran Sumur Air,Pompa Lumpur Pengeboran Berat Ringan,Pompa Lumpur Pengeboran 1600HP |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Pompa Lumpur Pengeboran Sumur Air |
| Daya Masukan Terukur | 1193kW |
| Langkah Per Menit | 130 SPM |
| Panjang Langkah | 11 inci |
| Rasio Gigi | 3.778:1 |
| Ukuran Liner Maks. | 7 1/4" |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 15.76×7.28×6.51 kaki³ |
| Perkiraan Berat | 49339 lb |
Pompa Lumpur Pengeboran Sumur Air tekanan tinggi ringan QF1600HL didasarkan pada struktur ujung daya pompa ringan QF1600 dengan struktur ujung fluida yang ditingkatkan. Pompa ini menggabungkan keunggulan pompa pengeboran yang ada dengan metode desain modern untuk menciptakan solusi yang ringkas dan ringan yang ideal untuk lingkungan yang menantang termasuk wilayah laut, rawa, dan hutan. Dengan tekanan kerja maksimum 51,7MPa (7500 psi), ia memenuhi persyaratan teknologi pengeboran jet bertekanan tinggi sambil memiliki berat 5,5 ton lebih ringan daripada pompa F-1600HL yang sebanding.
| Ukuran Liner (inci) | Tekanan Pelepasan | Langkah per Menit (SPM) | Daya KW(HP) | Perpindahan L/s(GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 1/2 | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 1/2 | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) |
Kontak Person: Dylan
Tel: +86 15517300891