|
Detail produk:
|
| Nama: | Pompa Lumpur Pengeboran F2200 | Warna: | Biru |
|---|---|---|---|
| Standar: | API 7K & ISO | Merek: | Hebei Pantu |
| Negara asal: | Cina | Daya Input Dinilai: | 1641kW(2200HP) |
| Stroke per menit: | 110 SPM | Rasio gigi: | 3.969:1 |
| Lembah: | API#8 | ||
| Menyoroti: | Pompa Lumpur Pengeboran 2200HP,API 8 Pompa Lumpur Pengeboran,Pompa Lumpur Pengeboran 1640KW |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | F2200 Pompa Lumpur Pengeboran |
| Warna | Biru |
| Standar | API 7K & ISO |
| Merek | Hebei Pantu |
| Negara asal | Cina |
| Daya masuk nominal | 1641kW ((2200HP) |
| Tekanan per menit | 110 SPM |
| Rasio gir | 3.969:1 |
| Lembah | API # 8 |
Pompa lumpur pengeboran F2200 adalah pompa berkinerja tinggi yang dirancang untuk operasi pengeboran minyak dan gas, serta aplikasi pengeboran pertambangan dan panas bumi.Fungsi utamanya adalah untuk mengedarkan cairan pengeboran, memberikan manfaat penting seperti pelumasan, pendinginan, penghapusan potongan, kontrol tekanan, dan stabilitas sumur.
Pompa lumpur ini memiliki desain kompak dengan berat yang lebih kecil, membuatnya ideal untuk aplikasi dengan ruang dan berat terbatas, termasuk lingkungan laut, rawa, dan hutan.Dengan tekanan kerja maksimum 51.7MPa (7500psi), ia memenuhi tuntutan teknologi pengeboran jet tekanan tinggi.Pengurangan berat 5 ton sambil mempertahankan integritas struktural yang unggul, stabilitas operasional, umur panjang, dan kemudahan pemeliharaan.
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Daya masuk nominal | 1641 kW (2200 HP) |
| Tekanan per menit (SPM) | 110 SPM |
| Panjang pukulan | 13' |
| Rasio gir | 3.969: 1 |
| Tekanan kerja maksimum | 7500 psi |
| Katup | API # 8 |
| Ukuran lapisan maksimum | 9 1/20" |
| Flange inlet hisap | Flange 10' |
| Flange pembuangan | 5 1/8' Flange 10000 psi |
| Dimensi (L × W × H) | 16.62 × 8.75 × 7.01 kaki |
| Berat badan | 62,567 lb |
| Ukuran Liner (mm) | Tekanan pembuangan | Stroke per Minute (SPM) dan Power | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | 110 SPM 1640 kW (2200 HP) |
100 SPM 1490 kW (2000 HP) |
90 SPM 1342 kW (1800 HP) |
80 SPM 1192 kW (1600 HP) |
50 SPM 745.5 kW (1000 HP) |
1 SPM 14.9 kW (20 HP) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
Kontak Person: Dylan
Tel: +86 15517300891