Pengeboran Single Ram Bop Shaffer Tipe Oil Rig Blowout Preventer
Ram BOP dirancang untuk menyegel ruang antara casing dan kepala sumur.dan membunuh sumur melalui gulungan yang terletak di bawah BOP atau pipa yang terhubung ke outlet samping dari tubuh BOPDalam kasus darurat, ram BOP mampu memotong alat pengeboran di lubang untuk menutupnya.Ram BOP dengan lubang variabel dapat menyegel ruang lingkaran antara casing dan pipa dengan ukuran yang berbeda dalam kisaran tertentu.
Parameter teknis Single Ram Bop
Artikel | Single Ram BOP dengan booster | Double Ram BOP dengan booster | ||
Ukuran | FZ35-70 | 2FZ35-70 | ||
Jenis koneksi atas | Berlapis | Berwarna putih | Berlapis | Berwarna putih |
Jenis koneksi bagian bawah | Berwarna putih | Berwarna putih | Berwarna putih | Berwarna putih |
Berat (Kg) |
6898 (14,320 lb) |
7433
|
12122 (26,555 lb) |
12657 (27,800 lb) |
Tinggi (mm) | 960 | 1250 | 1491 | 1775 |
Membosankan | 346.1mm (13 5/8") | |||
Tekanan pengujian tekanan hidrostatik | 105MPa (15.000psi) | |||
Tekanan kerja nominal | 70MPa (10,000psi) | |||
Kekuatan sistem kontrol hidrolik tekanan kerja | 31.5MPa ((4,500psi) | |||
Tekanan kerja nominal sistem kontrol hidrolik | 21MPa ((3,000psi) | |||
Tekanan kerja yang direkomendasikan dengan kontrol hidrolik | 8.4~10.5MPa ((1,200~1,500psi) | |||
Pengeboran Silinder Hidraulik | 342.9mm ((13 1/2 ") | |||
Booster Bor | 250mm ((9 7/8") | |||
Buka satu set volume minyak ram | 29.5 L | |||
Tutup satu set volume minyak ram | 33.5 L | |||
Tutup satu set volume minyak ram (Termasuk penguat) | 54L | |||
Sambungan selang | NPT 1 | |||
Ukuran outlet | 4 1/16 "-10.000 psi sesuai dengan kontrak | |||
Tingkat suhu | T20 ((-29 ∼ 121°C) sesuai dengan kontrak | |||
Close Ratio λ | 1:7.4 | |||
Close Ratio λ (dengan Booster) | 1:11.4 | |||
Catatan: BOP desain dan manufaktur semua memenuhi API Spek 16A. BOP yang diberikan dapat digunakan untuk H2S layanan dan juga memenuhi NACE MR-01-75. |
Daftar 5Ukuran ram untuk pemasangan
Ukuran ram untuk pemasangan | Pancing pipa maksimum adalah 10 3/4 ",5" 5 1/2 "VBR,2 7/8" ′′ 5 "VBR,3 1/2" ′′ 5 "VBR,5" ′′ 7 "VBR,3 1/2" lubang ganda, 2 7/8 "lubang ganda, 2 3/8 "lubang ganda,ram gunting |